
Youth Development Pathway
National Development Pyramid

The Centres of Excellence (COE)
What do you do when you have numerous coaches in Singapore using different philosophies, methods and curriculum to develop bowlers and all sharing the aspiration of producing Singapore’s next bowling champion?
A more unified and systematic approach was required to build an effective pipeline to identify and produce top bowling talent for national representation. This led to SingaporeBowling (SBF) engaging a consultant, Mr. Sid Allen to design a 3-level curriculum to develop top bowling talent.
Next, coaches were identified, engaged and trained by SBF to conduct classes as part of the Centre of Excellence (COE) programme. At the end of each year, an Annual Skills Assessment (ASA) was conducted to determine if athletes could be promoted to the next level. In addition, after the ASA, trainees in the highest COE level participated in a roll-off and the cream of the crop were invited to join the National Development Squad (NDS) to be further developed into international bowling champions.
Key Milestones of the COE Story


COE Academies
National Development Squad
NDS Men
| Level | Name | Chinese Name | Academy |
|---|---|---|---|
| NDS 3 | Chan Jia Wei | 曾佳煒 | NSRCC |
| NDS 3 | Chan Jun Yu Eugene | 陈俊宇 | BIS |
| NDS 3 | Goh Seow Rui Lucas | 吴绍瑞 | SSP |
| NDS 3 | Ian Tay | 郑彦 | RSD |
| NDS 3 | Izz Irfan Bin Ismail | - | AGAPE |
| NDS 3 | Jayden Loh | 卢政凯 | RSD |
| NDS 3 | Kaelan Lim | - | AGAPE |
| NDS 3 | Kuay Jayan | 郭俊乐 | SSP |
| NDS 3 | Kwek Peng Suan Leroy | 郭秉軒 | SSP |
| NDS 3 | Lai Yan Jun Jason | 赖言俊 | NSRCC |
| NDS 3 | Liew Yxead Hernt Zephyr | 刘昱亨 | BIS |
| NDS 3 | Lim Xian Jun Edric | 林显隽 | TRINITY |
| NDS 3 | Nigel Xavier Enriquez | 明杰 | BIO |
| NDS 3 | See Zhi Yun Darius | 薛智允 | SSP |
| NDS 2 | Chua Min Han Jovan | 蔡明翰 | AGAPE |
| NDS 2 | Jayden Too | 朱宣豪 | TRINITY |
| NDS 2 | Kuan Rui Zhi | 关睿智 | NSRCC |
| NDS 2 | Lee Chng Hsien Valentin | 李政顈 | NSRCC |
| NDS 2 | Lim Yisheng Rayden | 林艺圣 | SSP |
| NDS 2 | Loh Tze Yang Jalen | 罗子旸 | RSD |
| NDS 2 | Mark Leong Yew Chen | 梁耀成 | SSP |
| NDS 2 | Mok Jing Neng Thaddaeus | 莫景能 | RSD |
| NDS 2 | Ng Zi Yuan Xavier | 黄梓源 | RSD |
| NDS 2 | Oon Zhen Ming Owen | 温正明 | STRIKE |
| NDS 2 | Tan Tiang Tze Isaac | 陈天赐 | STRIKE |
| NDS 1 | Aidan Moy | - | BIO |
| NDS 1 | Ashton Boo | 巫彦慷 | RSD |
| NDS 1 | Cheng Haw Tian Travis | 郑皓天 | BIS |
| NDS 1 | Chew Leong Joon Andre | 周樑竣 | SSP |
| NDS 1 | Goi Yu Xian Gareth | 陈泓愷 | AGAPE |
| NDS 1 | Jeffrey Yeo | 杨康 | BIS |
| NDS 1 | Josh Goh | 吴杰 | SSP |
| NDS 1 | Tan Bing Zhe | 陈秉泽 | RSD |
| NDS 1 | Tan Hong Kai Gautier | 魏宇贤 | NSRCC |
| NDS 1 | Tan Yee Kiat Emmanuel Justus | 陈义杰 | RSD |
| NDS 1 | Thian Li Feng Marcus | 程礼峯 | TRINITY |
| NDS 1 | Wynsten Wang | - | AGAPE |
NDS Women
| Level | Name | Chinese Name | Academy |
|---|---|---|---|
| NDS 3 | Foo Rui Qi Carine | 符睿旂 | NSRCC |
| NDS 3 | Isabelle Wee (Huang Min) | 黄敏 | SGCC |
| NDS 2 | Anya Min Das | - | AGAPE |
| NDS 2 | Lim Wan Ling | 林宛霖 | AGAPE |
| NDS 2 | Neo Li Yuan Jean | 梁俐媛 | TRINITY |
| NDS 2 | Nura Salsabila Binte Zulkifli | - | SSP |
| NDS 2 | Ong Yan Zhen Rachel | 王嬿甄 | RSD |
| NDS 2 | Wang Szan Ying Zoe | 王芊頴 | NSRCC |
| NDS 2 | Yeo Bin Jocelyn | 杨彬 | BIS |
| NDS 1 | Foo Shi Ern Rachel | 符诗恩 | RSD |
| NDS 1 | Jenell Chia (Xie Xinyi) | 谢欣怡 | NSRCC |
| NDS 1 | Lee Hyi En Shannon | 利喜恩 | RSD |
| NDS 1 | Lim Sze Suan Reine | 林诗璇 | NSRCC |
| NDS 1 | Ong Yuan Lin Shannen | 王苑琳 | AGAPE |
| NDS 1 | Tan Shi En Jonlyn | 陈施恩 | NSRCC |
| NDS 1 | Tan Shi Min Ella | 陈诗悯 | RSD |














